Выберите место оказания услуги СЭС
Укажите вид обработки
Площадь | Стоимость обработки за 1 вид вредителей (руб) |
---|
Холодный туман | Горячий туман | Комплексная обработка |
---|
1 комната | от 4800 | от 5000 | от 5000 |
1-комнатная квартира | от 4800 | от 5000 | от 6000 |
2-комнатная квартира | от 5500 | от 6000 | от 7000 |
3-комнатная квартира | от 6000 | от 7000 | от 8000 |
4-комнатная квартира | от 6000 | от 6000 | от 9000 |
Барьерная обработка (защита от соседей) | от 1500 руб. |
МОП | от 4800 руб. |
Удаленность от кольцевой | 30 руб./км |
Площадь | Стоимость дезобработки (руб) |
---|
1 комната | от 4800 |
1-комнатная квартира | от 4800 |
2-комнатная квартира | от 5000 |
3-комнатная квартира | от 6000 |
4-комнатная квартира | от 7000 |
Удаленность от кольцевой | 30 руб./км |
Площадь | Стоимость дезобработки (руб) |
---|
1-комнатная квартира | от 4800 |
2-комнатная квартира | от 5000 |
3-комнатная квартира | от 6000 |
4-комнатная квартира | от 8000 |
Удаленность от кольцевой | 30 руб./км |
Площадь | Стоимость дезобработки (руб) |
---|
1 комната | от 5000 |
1-комнатная квартира | от 6000 |
2-комнатная квартира | от 7000 |
3-комнатная квартира | от 8000 |
4-комнатная квартира | от 9000 |
МОП | от 3000 |
Площадь | Стоимость обработки за 1 кв.м (руб) |
---|
Профилактическая обработка | Термическая обработка + глубокая зачистка и пропитка |
---|
1-10 кв.м | от 600 | от 1500 |
11-20 кв.м | от 500 | от 1300 |
21-30 кв.м | от 400 | от 1000 |
Более 30 кв.м | Индивидуальный расчёт |
Вид обработки
Площадь | Насекомые: тараканы, блохи, муравьи, моли, мокрицы, осы и другие | Грызуны: крысы, мыши | Дезинфекция от вирусов и бактерий / Дезодорация – рыбный, трупный, животный запахи |
---|
До 50 кв.м | от 4000 | от 3500 | от 5000 |
51-100 кв.м | от 6000 | от 5000 | от 7000 |
101-150 кв.м | от 8000 | от 6000 | от 9000 |
151-200 кв.м | от 9800 | от 7000 | от 12000 |
201-250 кв.м | от 12000 | от 8000 | от 15000 |
Более 250 кв.м | Индивидуальный расчёт |
Площадь | Стоимость обработки за 1 кв.м (руб) |
---|
Профилактическая обработка | Термическая обработка + глубокая зачистка и пропитка |
---|
1-10 кв.м | от 600 | от 1500 |
11-20 кв.м | от 500 | от 1300 |
21-30 кв.м | от 400 | от 1100 |
Более 30 кв.м | Индивидуальный расчёт |
Площадь | Стоимость обработки за 1 кв.м (руб) |
---|
1-10 кв.м | от 1500 |
11-20 кв.м | от 1300 |
21-30 кв.м | от 1100 |
Более 30 кв.м | Индивидуальный расчёт |
Вид обработки
Площадь (сотка) | Насекомые (клещи, комары, муравьи, осы, шершни и другие), улитки, слизни и другие | Грызуны (крысы, мыши), кроты | Змеи |
---|
До 10 | от 6000 | от 5000 | от 6500 |
11-20 | от 9800 | от 8000 | от 10000 |
21-30 | от 12000 | от 10000 | от 12500 |
31-40 | от 14000 | от 11000 | от 15000 |
41-50 | от 15000 | от 12000 | от 18000 |
Свыше 50 | Индивидуальный расчёт |
Удаленность от кольцевой | 30 руб./км |
Площадь (сотка) | Стоимость (руб) |
---|
До 10 | от 6000 |
11-20 | от 9500 |
21-30 | от 11500 |
31-40 | от 14000 |
41-50 | от 16000 |
Свыше 50 | Индивидуальный расчёт |
Удаленность от кольцевой | 30 руб./км |
Вид услуги
- Гостиницы, общепит, магазины, пищевое производство, склады, многоквартирные дома, подвалы, гос. учреждения и другие
- Гостиницы
- Парки, открытые участки, территории баз отдыха и другие
- Транспортные средства
- Вентиляция, мусорные баки, холодильные камеры
Вид обработки
Площадь | Насекомые (кроме клопов) | Грызуны | Дезинфекция от вирусов / Дезодорация от запахов (трупный, рыбный, животный) |
---|
До 50 кв.м | от 4000 | от 3000 | от 5000 |
51-100 кв.м | от 4500 | от 3500 | от 6000 |
101-150 кв.м | от 5000 | от 4000 | от 7000 |
151-200 кв.м | от 5500 | от 4500 | от 8000 |
201-300 кв.м | от 6000 | от 5000 | от 9000 |
301-500 кв.м | от 25 руб./кв.м | от 20 руб./кв.м | от 30 руб./кв.м |
501-1000 кв.м | от 20 руб./кв.м | от 15 руб./кв.м | от 25 руб./кв.м |
Площадь | Стоимость обработки за 1 кв.м (руб) |
---|
Профилактическая обработка | Термическая обработка + глубокая зачистка и пропитка |
---|
1-10 кв.м | от 600 | от 1500 |
11-20 кв.м | от 500 | от 1300 |
21-30 кв.м | от 400 | от 1100 |
Более 30 кв.м | Индивидуальный расчёт |
Вид обработки
Площадь | Стоимость (руб) |
---|
1 номер до 30 кв.м | от 4000 |
31-50 кв.м | от 6000 |
51-100 кв.м | от 10000 |
101-150 кв.м | от 12500 |
151-200 кв.м | от 15000 |
Более 200 кв.м | Индивидуальный расчёт |
Хостелы | Индивидуальный расчёт |
Вид обработки
Площадь (сотка) | Насекомые (клещи, комары, муравьи, осы, шершни и другие), слизни, улитки и другие | Грызуны (крысы, мыши), кроты | Змеи |
---|
До 10 | от 6000 | от 5000 | от 6500 |
11-20 | от 9800 | от 8000 | от 10000 |
21-30 | от 12000 | от 10000 | от 12500 |
31-40 | от 14000 | от 11000 | от 15000 |
41-50 | от 15000 | от 12000 | от 18000 |
Свыше 50 | Индивидуальный расчёт |
Удаленность от кольцевой | 30 руб./км |
Площадь (сотка) | Стоимость (руб) |
---|
До 10 | от 6000 |
11-20 | от 9500 |
21-30 | от 11500 |
31-40 | от 14000 |
41-50 | от 16000 |
Свыше 50 | Индивидуальный расчёт |
Удаленность от кольцевой | 30 руб./км |
Вид обработки
Вид т/с | Стоимость дезобработки (руб) |
---|
Разово | Договор на 1 год |
---|
Легковой авто | от 600 | от 4000 |
Грузовой авто, спецтранспорт | от 1000 | от 6000 |
Водный транспорт | от 2000 | от 8000 |
Воздушный транспорт (самолет, вертолет) | от 5000 | от 12000 |
Ж/д транспорт | от 5000 | от 12000 |
Вид обработки
Наименование объекта | Стоимость обработки (руб) |
---|
Вентиляция, холодильные камеры, мусорные баки | от 1000 |
Компания «Экоконтроль» предоставляет услуги дезинсекции, дезинфекции и дератизации для любых объектов. Мы гарантируем четкое соблюдение всех заявленных условий.
Первое, что спрашивают наши заказчики – стоимость услуг. Вы можете либо посмотреть общие цены в таблице выше, либо связавшись с нами – в телефонном режиме наш менеджер может рассчитать предварительную стоимость, поскольку точная цена зависит от факторов, которые можно определить при осмотре помещения специалистом.
Откуда берется цена услуг СЭС
Расчет цены определяется с учетом таких особенностей:
- Тип обработки (например, уничтожение бактерий и вирусов, борьба с насекомыми или грызунами, удаление плесени, устранение неприятных запахов и пр.);
- Метод воздействия (это может быть горячий либо холодный туман, смешанный способ);
- Тип и площадь обрабатываемого объекта (жилое или нежилое помещение, участок под открытым небом и т. д.).
Мы стараемся удерживать ценовую политику на конкурентоспособном уровне, но это никак не сказывается на качестве обработки. Обработка осуществляется с использованием проверенных препаратов, одобренных СанПин.
Окончательная стоимость прописывается в договоре и заранее озвучивается заказчику.